捐款日期 | 捐贈人名稱 | 捐贈項目 | 捐款金額 |
1130124 | 輝OO發股份有限公司 | 活動贊助款 | 3,600 |
1130327 | 輝OO發股份有限公司 | 活動贊助款 | 1,800 |
1130328 | 根OO造股份有限公司 | 年度業務活動計畫贊助款 | 1,500,000 |
1130402 | 環OO物中心股份有限公司 | 年度業務活動計畫贊助款 | 2,000,000 |
1130424 | 輝OO發股份有限公司 | 活動贊助款 | 3,600 |
1130628 | 根OO造股份有限公司 | 年度業務活動計畫贊助款 | 1,500,000 |
1130628 | 冠OO設股份有限公司 | 年度業務活動計畫贊助款 | 6,000,000 |
1130729 | 輝OO發股份有限公司 | 活動贊助款 | 14,400 |
1130930 | 根OO造股份有限公司 | 年度業務活動計畫贊助款 | 1,500,000 |
1131030 | 輝OO發股份有限公司 | 活動贊助款 | 36,000 |
1131122 | 新OO股份有限公司 | 活動贊助款 | 70,000 |
1131122 | 鍾OO | 個人贊助捐款 | 70,000 |
1131122 | 台OO可貴建材股份有限公司 | 活動贊助款 | 70,000 |
1131205 | 宇OO資股份有限公司 | 活動贊助款 | 2,000,000 |
1131230 | 根OO造股份有限公司 | 年度業務活動計畫贊助款 | 1,500,000 |
合計 | 16,269,400 |
113年度接受捐贈名單清冊
113年度支付捐贈名單清冊
支付日期 | 受贈人 | 項目 | 金額 |
1130129 | 台灣城鄉永續關懷協會 | 偏鄉教贊助案—小草書屋三峽本部、青草職能學苑、小草書屋大溪分部 | 2,000,000 |
1130229 | 台灣素養教育協會 | 多元學習贊助案—未來素養學堂公益計畫 | 500,000 |
1131231 | 財團法人銘傳大學 | 藝文教育贊助案—2024桃園青年設計展暨國際設計論壇活動 | 150,000 |
合計 | 2,650,000 |
回應
0