捐款日期 | 捐贈人名稱 | 捐贈項目 | 捐款金額 |
1120206 | 輝OO發股份有限公司 | 活動贊助款 | 21,600 |
1120223 | 輝OO發股份有限公司 | 活動贊助款 | 3,600 |
1120327 | 輝OO發股份有限公司 | 活動贊助款 | 3,600 |
1120328 | 根OO造股份有限公司 | 年度業務活動計畫贊助款 | 2,000,000 |
1120331 | 環OO物中心股份有限公司 | 年度業務活動計畫贊助款 | 2,000,000 |
1120529 | 輝OO發股份有限公司 | 活動贊助款 | 9,000 |
1120628 | 輝OO發股份有限公司 | 活動贊助款 | 9,000 |
1120628 | 根OO造股份有限公司 | 年度業務活動計畫贊助款 | 2,000,000 |
1120710 | 冠OO設股份有限公司 | 年度業務活動計畫贊助款 | 8,000,000 |
1120823 | 輝OO發股份有限公司 | 活動贊助款 | 12,600 |
1120823 | 輝OO發股份有限公司 | 活動贊助款 | 9,000 |
1120922 | 輝OO發股份有限公司 | 活動贊助款 | 3,600 |
1120928 | 根OO造股份有限公司 | 年度業務活動計畫贊助款 | 2,000,000 |
1121024 | 輝OO發股份有限公司 | 活動贊助款 | 9,000 |
1121124 | 輝OO發股份有限公司 | 活動贊助款 | 3,600 |
1121129 | 馬OO | 個人贊助捐款 | 300,000 |
1121201 | 台OO可貴股份有限公司 | 活動贊助款 | 70,000 |
1121201 | 鍾OO | 個人贊助捐款 | 70,000 |
1121208 | 新OO股份有限公司 | 活動贊助款 | 70,000 |
1121222 | 輝OO發股份有限公司 | 活動贊助款 | 12,600 |
1121228 | 根OO造股份有限公司 | 年度業務活動計畫贊助款 | 2,000,000 |
1121228 | 宇OO資股份有限公司 | 活動贊助款 | 2,000,000 |
合計 | 20,607,200 |
112年度接受捐贈名單清冊
112年度支付捐贈名單清冊
支付日期 | 受贈人 | 項目 | 金額 |
1120118 | 台灣城鄉永續關懷協會 | 偏鄉教贊助案—小草書屋三峽本部、青草職能學苑、小草書屋大溪分部 | 1,900,000 |
1120529 | 台灣素養教育協會 | 多元學習贊助案—未來素養學堂公益計畫 | 500,000 |
1121228 | 台灣城鄉永續關懷協會 | 偏鄉教育贊助案—支持小草書屋重建希望計畫 | 2,000,000 |
1121228 | 弘光科技大學 | 多元學習贊助案—弘愛築夢助學金 | 300,000 |
合計 | 4,700,000 |
回應
0