捐款日期 | 捐贈人名稱 | 捐贈項目 | 捐款金額 |
1110223 | 冠OO設股份有限公司 | 年度業務活動計畫贊助款 | 9,000,000 |
1110328 | 根OO造股份有限公司 | 年度業務活動計畫贊助款 | 2,250,000 |
1110331 | 環OO物中心股份有限公司 | 年度業務活動計畫贊助款 | 2,000,000 |
1110628 | 根OO造股份有限公司 | 年度業務活動計畫贊助款 | 2,250,000 |
1110803 | 輝OO發股份有限公司 | 活動贊助款 | 25,200 |
1110831 | 輝OO發股份有限公司 | 活動贊助款 | 144,000 |
1110928 | 根OO造股份有限公司 | 年度業務活動計畫贊助款 | 2,250,000 |
1110928 | 輝OO發股份有限公司 | 活動贊助款 | 10,800 |
1111027 | 輝OO發股份有限公司 | 活動贊助款 | 99,000 |
1111108 | 鍾OO | 個人贊助捐款 | 70,000 |
1111110 | 台OO可貴股份有限公司 | 活動贊助款 | 70,000 |
1111123 | 輝OO發股份有限公司 | 年度業務活動計畫贊助款 | 19,800 |
1111125 | 宇OO資股份有限公司 | 活動贊助款 | 2,000,000 |
1111222 | 輝OO發股份有限公司 | 活動贊助款 | 18,000 |
1111228 | 根OO造股份有限公司 | 年度業務活動計畫贊助款 | 2,250,000 |
合計 | 22,456,800 |
111年度接受捐贈名單清冊
111年度支付捐贈名單清冊
支付日期 | 受贈人 | 項目 | 金額 |
1110126 | 台灣城鄉永續關懷協會 | 關懷偏鄉公益專案 | 900,000 |
1111128 | 台灣城鄉永續關懷協會 | 關懷偏鄉公益專案 | 1,000,000 |
1110126 | 新北市八里區米倉國小 | 學校圖書經費贊助專案 | 20,000 |
1111128 | 潮南國小保管金專戶 | 學校圖書經費贊助專案 | 100,000 |
1111128 | 桃園市復興區奎輝國民小學 | 學校圖書經費贊助專案 | 100,000 |
合計 | 2,120,000 |
回應
0