捐款日期 | 捐贈人名稱 | 捐贈項目 | 捐款金額 |
1080524 | 冠OO設股份有限公司 | 年度業務活動計畫贊助款 | 4,000,000 |
1080528 | 根OO造股份有限公司 | 年度業務活動計畫贊助款 | 1,000,000 |
1080531 | 環OO務中心股份有限公司 | 年度業務活動計畫贊助款 | 2,500,000 |
1080531 | 國OO城股份有限公司 | 活動贊助款 | 25,000 |
1080628 | 根OO造股份有限公司 | 年度業務活動計畫贊助款 | 1,000,000 |
1080719 | 台OO可貴股份有限公司 | 活動贊助款 | 70,000 |
1080725 | 鍾OO | 個人贊助捐款 | 70,000 |
1081001 | 根OO造股份有限公司 | 年度業務活動計畫贊助款 | 1,000,000 |
1081204 | 陳OO | 台大醫院新竹生醫分院交通車捐贈贊助款 | 120,833 |
1081205 | 周OO | 台大醫院新竹生醫分院交通車捐贈贊助款 | 241,667 |
1081205 | 永OO際開發股份有限公司 | 台大醫院新竹生醫分院交通車捐贈贊助款 | 241,667 |
1081205 | 弼OO業有限公司 | 台大醫院新竹生醫分院交通車捐贈贊助款 | 100,000 |
1081205 | 乘OO資有限公司 | 台大醫院新竹生醫分院交通車捐贈贊助款 | 241,667 |
1081205 | 宏OO資股份有限公司 | 台大醫院新竹生醫分院交通車捐贈贊助款 | 241,666 |
1081205 | 陳OO | 台大醫院新竹生醫分院交通車捐贈贊助款 | 120,833 |
1081206 | 華OO業股份有限公司 | 台大醫院新竹生醫分院交通車捐贈贊助款 | 241,667 |
1081206 | 黃OO | 台大醫院新竹生醫分院交通車捐贈贊助款 | 120,834 |
1081206 | 晴OO業有限公司 | 台大醫院新竹生醫分院交通車捐贈贊助款 | 241,667 |
1081209 | 馬OO | 台大醫院新竹生醫分院交通車捐贈贊助款 | 120,832 |
1081209 | 馬OO | 台大醫院新竹生醫分院交通車捐贈贊助款 | 483,334 |
1081209 | 黃OO | 台大醫院新竹生醫分院交通車捐贈贊助款 | 120,833 |
1081209 | 鄧OO | 台大醫院新竹生醫分院交通車捐贈贊助款 | 241,667 |
1081211 | 馬OO | 台大醫院新竹生醫分院交通車捐贈贊助款 | 120,833 |
1081218 | 根OO造股份有限公司 | 年度業務活動計畫贊助款 | 1,000,000 |
合計 | 13,665,000 |
108年度接受捐贈名單清冊
108年度支付捐贈名單清冊
支付日期 | 受贈人 | 項目 | 金額 |
1080227 | 台灣城鄉永續關懷協會 | 關懷偏鄉公益專案 | 670,000 |
1080429 | 國家兩廳院 | 藝術零距離圓夢計畫 | 140,000 |
1080429 | 台灣城鄉永續關懷協會 | 關懷偏鄉公益專案 | 27,600 |
1080930 | 台灣城鄉永續關懷協會 | 關懷偏鄉公益專案 | 64,400 |
合計 | 902,000 |
回應
0