捐款日期 | 捐贈人 | 捐贈項目 | 捐款金額 |
1070129 | 大OO房器具有限公司 | 活動贊助款 | 62,000 |
1070129 | 永OO材股份有限公司 | 活動贊助款 | 62,500 |
1070131 | 遵OO技股份有限公司 | 活動贊助款 | 60,000 |
1070131 | 鉅OO程股份有限公司 | 活動贊助款 | 70,000 |
1070227 | 台OO可貴股份有限公司 | 活動贊助款 | 62,500 |
1070413 | 冠OO設股份有限公司 | 年度業務活動計畫贊助款 | 5,500,000 |
1070430 | 台OO可貴股份有限公司 | 活動贊助款 | 61,500 |
1070430 | 大OO房器具有限公司 | 活動贊助款 | 62,500 |
1070430 | 永OO材股份有限公司 | 活動贊助款 | 70,000 |
1070430 | 環OO物中心股份有限公司 | 年度業務活動計畫贊助款 | 2,500,000 |
1070601 | 佑OO業股份有限公司 | 活動贊助款 | 70,000 |
1070720 | 大OO房器具有限公司 | 活動贊助款 | 62,500 |
1070720 | 台OO可貴股份有限公司 | 活動贊助款 | 62,000 |
1070731 | 勵OO材有限公司 | 活動贊助款 | 70,000 |
1060731 | 台OO可貴股份有限公司 | 活動贊助款 | 60,000 |
1071003 | 大OO房器具有限公司 | 活動贊助款 | 62,500 |
1071012 | 遵OO技股份有限公司 | 活動贊助款 | 60,000 |
1071019 | 台OO可貴股份有限公司 | 活動贊助款 | 62,000 |
1071025 | 台OO菱電梯股份有限公司 | 活動贊助款 | 70,000 |
1071205 | 廣OO股份有限公司 | 活動贊助款 | 35,000 |
1071218 | 根OO造股份有限公司 | 年度業務活動計畫贊助款 | 5500,000 |
1071220 | 台OO可貴股份有限公司 | 活動贊助款 | 62,000 |
1071228 | 大OO房器具有限公司 | 活動贊助款 | 62,500 |
1071228 | 冠OO材股份有限公司 | 活動贊助款 | 35,000 |
1071228 | 中OO信股份有限公司 | 活動贊助款 | 140,000 |
合計 | 14,864,500 |
107年度接受捐贈名單清冊
107年度支付捐贈名單清冊
支付日期 | 受贈人 | 項目 | 金額 |
1070328 | 台灣城鄉永續關懷協會 | 關懷偏鄉公益專案 | 480,000 |
1070730 | 國家兩廳院 | 藝術零距離圓夢計畫 | 100,000 |
1070928 | 台灣城鄉永續關懷協會 | 關懷偏鄉公益專案 | 46,000 |
1071228 | 財團法人台北市遠見.天下文化教育基金會 | 活動贊助 | 6,000 |
合計 | 632,000 |
回應
0