捐款日期 | 捐贈人名稱 | 捐贈項目 | 捐款金額 |
1060106 | 北揚OO股份有限公司 | 活動贊助款 | 62,500 |
1060113 | 新永和OO有限公司 | 活動贊助款 | 70,000 |
1060113 | 馬OO | 個人贊助捐款 | 14,477 |
1060120 | 馬OO | 個人贊助捐款 | 6,000 |
1060120 | 馬OO | 個人贊助捐款 | 6,000 |
1060303 | 根基OO股份有限公司 | 年度業務活動計畫贊助款 | 2,000,000 |
1060331 | 馬OO | 個人贊助捐款 | 6,000 |
1060417 | 北揚OO股份有限公司 | 活動贊助款 | 62,500 |
1060417 | 大雅廚房OO有限公司 | 活動贊助款 | 62,000 |
1060428 | 台灣華可貴OO有限公司 | 活動贊助款 | 60,000 |
1060630 | 自由OO股份有限公司 | 活動贊助款 | 20,000 |
1060705 | 冠德OO股份有限公司 | 年度業務活動計畫贊助款 | 2,000,000 |
1060705 | 永大OO股份有限公司 | 活動贊助款 | 62,500 |
1060711 | 遵宇OO股份有限公司 | 活動贊助款 | 70,000 |
1060731 | 台灣華可貴OO有限公司 | 活動贊助款 | 60,000 |
1060825 | 冠德OO股份有限公司 | 年度業務活動計畫贊助款 | 2,000,000 |
1060825 | 根基OO股份有限公司 | 年度業務活動計畫贊助款 | 2,000,000 |
1060825 | 大雅廚房OO有限公司 | 活動贊助款 | 62,000 |
1060915 | 陳OO | 台大醫院北護分院鋼琴捐贈贊助款 | 95,000 |
1060915 | 張OO | 台大醫院北護分院鋼琴捐贈贊助款 | 95,000 |
1060915 | 淡水第一信用合作社OO分行 | 台大醫院北護分院鋼琴捐贈贊助款 | 95,000 |
1060915 | 詹OO | 台大醫院北護分院鋼琴捐贈贊助款 | 95,000 |
1060915 | 詹OO | 台大醫院北護分院鋼琴捐贈贊助款 | 95,000 |
1060915 | 馬OO | 台大醫院北護分院鋼琴捐贈贊助款 | 95,000 |
1060915 | 朱OO | 台大醫院北護分院鋼琴捐贈贊助款 | 95,000 |
1060915 | 羅OO | 台大醫院北護分院鋼琴捐贈贊助款 | 95,000 |
1060915 | 何OO | 台大醫院北護分院鋼琴捐贈贊助款 | 95,000 |
1060915 | 德安OO股份有限公司 | 台大醫院北護分院鋼琴捐贈贊助款 | 95,000 |
1060915 | 宇德OO股份有限公司 | 未來教育台灣100專案活動贊助款 | 1,000,000 |
1061030 | 北揚OO股份有限公司 | 活動贊助款 | 62,500 |
1061128 | 台灣華可貴OO有限公司 | 活動贊助款 | 60,000 |
1061228 | 大雅廚房OO有限公司 | 活動贊助款 | 62,000 |
1061228 | 馬OO | 個人贊助捐款 | 10,000 |
1061228 | 根基OO股份有限公司 | 年度業務活動計畫贊助款 | 1,000,000 |
1061228 | 冠德OO股份有限公司 | 年度業務活動計畫贊助款 | 1,000,000 |
合計 | 12,768,477 |
106年度基金會捐款徵信
回應
0